<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 29.06.2026 at 07:04 by All in One SEO Pro v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dfi.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DFI.COM.UA</title>
		<link><![CDATA[https://dfi.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[DFI.COM.UA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:04:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dfi.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-35-x-25-soplo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-35-x-25-soplo]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 3.5х2.5 Ø27.2м 1240-1620 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-4-0x2-5-o28-0-29-2m-1490-1950-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-4-0x2-5-o28-0-29-2m-1490-1950-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 4.0х2.5 Ø28.0-29.2м 1490-1950 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-0x2-5-o31-5-35-2m-2110-2690-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-0x2-5-o31-5-35-2m-2110-2690-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 5.0х2.5 Ø31.5-35.2м 2110-2690 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-5x2-5-o32-2-35-0m-2390-3090-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-5x2-5-o32-2-35-0m-2390-3090-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 5.5х2.5 Ø32.2-35.0м 2390-3090 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-6-0x2-5-o34-2-34-0m-2700-3540-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-6-0x2-5-o34-2-34-0m-2700-3540-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 6.0х2.5 Ø34.2-36.0м 2700-3540 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-pc-35-soplo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-pc-35-soplo]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD PC 3.5  Ø26-28м 720-1020 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-pc-4-0-o27-0-29m-950-1350-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-pc-4-0-o27-0-29m-950-1350-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD PC 4.0  Ø27-29м 950-1350 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-5035-sd-pc-5-0-o30-0-34m-1460-2100-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-5035-sd-pc-5-0-o30-0-34m-1460-2100-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD PC 5.0  Ø30-34 м 1460-2100 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-6025-sd-soplo-30]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-6025-sd-soplo-30]]></link>
			<title>Дощувач 6025 SD 3.0 Ø21.0-23.0М 585-735 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyadoshhuvach-naandan-6025-sd-2-8-o19-0-22-0m-540-685-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyadoshhuvach-naandan-6025-sd-2-8-o19-0-22-0m-540-685-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 6025 SD 2.8 Ø19.0-22.0М 540-685 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-6025-sd-4-0-o26-0-27-0m-1005-1270-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-6025-sd-4-0-o26-0-27-0m-1005-1270-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 6025 SD 4.0 Ø26.0-27.0М 1005-1270 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-6025-sd-3-2-o23-0-24-0m-670-840-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-6025-sd-3-2-o23-0-24-0m-670-840-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач 6025 SD 3.2 Ø23.0-24.0М 670-840 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-6025-sd-3-5-o24-0-25-0m-780-980-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-6025-sd-3-5-o24-0-25-0m-780-980-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач 6025 SD 3.5 Ø24.0-25.0М 780-980 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-mamkad-16]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-mamkad-16]]></link>
			<title>Секторний обмежувач для NaanDan MAMKAD 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-super-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-super-10]]></link>
			<title>Секторний обмежувач для NaanDan SUPER 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/startovij-fiting-jorzhovij-dlya-trubok-z-pe-12-mm-ta-pvx-13-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/startovij-fiting-jorzhovij-dlya-trubok-z-pe-12-mm-ta-pvx-13-mm]]></link>
			<title>Стартовий фітинг NaanDan для IRRISTAND STAND 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/vtulka-iz-vnutrishnim-konusom-dlya-startovogo-fitingu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/vtulka-iz-vnutrishnim-konusom-dlya-startovogo-fitingu]]></link>
			<title>Втулка NaanDan для IRRISTAND STAND 52 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/naandan-irristand-stand-52]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/naandan-irristand-stand-52]]></link>
			<title>Переносна система (стійка) для дощувачів IRRISTAND STAND 52 120 см 1/2″ ВР (без стрижня) NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/adapter-dlya-pidstavki-52-53]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/adapter-dlya-pidstavki-52-53]]></link>
			<title>Адаптер NaanDan для IrriStand Stand 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/zaglushka-naandan-irristand-stand-52]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/zaglushka-naandan-irristand-stand-52]]></link>
			<title>Заглушка NaanDan для IRRISTAND STAND 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/komplekt-stijka-dlya-doshhuvachiv-irristand-stand-52-120-sm-1-2″-vr-bez-prutka-adapter-vtulka-zaglushka-nanndan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/komplekt-stijka-dlya-doshhuvachiv-irristand-stand-52-120-sm-1-2″-vr-bez-prutka-adapter-vtulka-zaglushka-nanndan-by-rivulis]]></link>
			<title>Комплект стійка для дощувачів IRRISTAND STAND 52 120 см 1/2″ ВР (без прутка) + Адаптер+ Втулка + Заглушка    NannDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-magic-drive-24-1-2-soplo-30-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-magic-drive-24-1-2-soplo-30-mm]]></link>
			<title>Дощувач MAGIC DRIVE  3.0 Ø22-23 м 415-650 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-135-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-135-l-god]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Blue Ø13-14м 135-192  л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Violet Ø15М 225-320 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o13-14m-135-192-l-god-180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o13-14m-135-192-l-god-180]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Blue Ø13-14м 135-192 л/год 180° NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god-180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god-180]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Violet Ø15м 225-320 л/год 180° NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-super-10-1-2-nr-450-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-super-10-1-2-nr-450-l-god]]></link>
			<title>Дощувач SUPER 10 Yellow Ø19-20м 450-570 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-super-10-o19-20m-450-570-l-god-180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-super-10-o19-20m-450-570-l-god-180]]></link>
			<title>Дощувач NAANDAN SUPER 10 Yellow Ø19-20М 450-570 л/год 180° NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-super-10-red-o20-20-5m-670-850-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-super-10-red-o20-20-5m-670-850-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач SUPER 10 Red Ø20-20.5м 670-850 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-super-10-green-o19-5-20m-550-695-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-super-10-green-o19-5-20m-550-695-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач SUPER 10 Green Ø19.5-20м 550-695 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-130-mikron-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-130-mikron-10-bar]]></link>
			<title>Напівавтоматичний сітчастий фільтр 2’’ Rivulis F6400  з індикатором засмічення  BSP  25 м³/г  130 мікрон, 10 бар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-3-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-40-m³-g-130-mikron-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-3-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-40-m³-g-130-mikron-10-bar]]></link>
			<title>Напівавтоматичний сітчастий фільтр 3’’ Rivulis F6400  з індикатором засмічення  BSP  40 м³/г  130 мікрон, 10 бар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-1-bsp-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-1-bsp-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 1&#8243; BSP 6 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-3-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-40-m³-g-100-mikron-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-3-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-40-m³-g-100-mikron-10-bar]]></link>
			<title>Напівавтоматичний сітчастий фільтр 3’’ Rivulis F6400  з індикатором засмічення  BSP  40 м³/г  100 мікрон, 10 бар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-25-m³-g-100-mikron-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-25-m³-g-100-mikron-10-bar]]></link>
			<title>Напівавтоматичний сітчастий фільтр 2’’ Rivulis F6400  з індикатором засмічення  BSP  25 м³/г  100 мікрон, 10 бар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-3-4-bsp-5-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-3-4-bsp-5-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 3/4&#8243; BSP 5 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-1-1-2-bsp-20-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-1-1-2-bsp-20-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 1 1/2&#8243; BSP 20 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-2-bsp-25-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-2-bsp-25-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 2&#8243; BSP 25 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/inzhektor-venturi-3-4-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/inzhektor-venturi-3-4-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom]]></link>
			<title>Інжектор «Вентурі» 3/4&#8243; Rivulis  для внесення добрив із всмоктувальним портом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/inzhektor-venturi-1-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom-i-rotametrom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/inzhektor-venturi-1-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom-i-rotametrom]]></link>
			<title>Інжектор «Вентурі» 1&#8243; Rivulis  для внесення добрив із всмоктувальним портом і ротаметром</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyainzhektor-venturi-1-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyainzhektor-venturi-1-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom]]></link>
			<title>Інжектор Вентурі 1&#8243; Rivulis  для внесення добрив із всмоктувальним портом 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/inzhektor-venturi-3-4-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom-i-rotametrom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/inzhektor-venturi-3-4-rivulis-dlya-vnesennya-dobriv-iz-vsmoktuvalnim-portom-i-rotametrom]]></link>
			<title>Інжектор «Вентурі» 3/4&#8243; Rivulis  для внесення добрив із всмоктувальним портом І РОТАМЕТРОМ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-3-4x3-4-vrxvr-max-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-3-4x3-4-vrxvr-max-10-bar]]></link>
			<title>Кран кульовий  ПЕ 3/4’’x3/4’’ ВРхВР Max 10 Bar Technoplastic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyakran-kulovij-pe-3-4x3-4-vrxzr-max-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyakran-kulovij-pe-3-4x3-4-vrxzr-max-10-bar]]></link>
			<title>Кран кульовий  ПВХ 1’’x1’’  ВРхЗР Max 3 Bar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-1x1-vrxvr-max-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-1x1-vrxvr-max-10-bar]]></link>
			<title>Кран кульовий ПЕ 1’’x1’’  ВРхВР Max 10 Bar Technoplastic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-1x1-vrxzr-max-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-1x1-vrxzr-max-10-bar]]></link>
			<title>Кран кульовий  ПЕ 1’’x1’’  ВРхЗР Max 10 Bar Technoplastic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-3-4x3-4-vrxzr-max-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-3-4x3-4-vrxzr-max-10-bar]]></link>
			<title>Кран кульовий  ПЕ 3/4’’x3/4’’ ВРхЗР Max 10 Bar Technoplastic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-11-4x11-4-vrxvr-max-10-bar-technoplastic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pe-11-4x11-4-vrxvr-max-10-bar-technoplastic]]></link>
			<title>Кран кульовий ПЕ 11/4’’x11/4’’  ВРхВР Max 10 Bar Technoplastic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pvx-3-4x3-4-vrxvr-max-16-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kran-kulovij-pvx-3-4x3-4-vrxvr-max-16-bar-rivulis]]></link>
			<title>Кран кульовий  ПВХ 3/4’’x3/4’’ ВРхВР Max 16 Бар  Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
