<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 29.06.2026 at 15:54 by All in One SEO Pro v4.8.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dfi.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DFI.COM.UA</title>
		<link><![CDATA[https://dfi.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[DFI.COM.UA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:52:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dfi.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-4-0x2-5-o28-0-29-2m-1490-1950-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-4-0x2-5-o28-0-29-2m-1490-1950-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 4.0х2.5 Ø28.0-29.2м 1490-1950 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-0x2-5-o31-5-35-2m-2110-2690-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-0x2-5-o31-5-35-2m-2110-2690-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 5.0х2.5 Ø31.5-35.2м 2110-2690 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-5x2-5-o32-2-35-0m-2390-3090-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-5-5x2-5-o32-2-35-0m-2390-3090-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 5.5х2.5 Ø32.2-35.0м 2390-3090 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-6-0x2-5-o34-2-34-0m-2700-3540-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-6-0x2-5-o34-2-34-0m-2700-3540-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 6.0х2.5 Ø34.2-36.0м 2700-3540 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-35-x-25-soplo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5035-sd-35-x-25-soplo]]></link>
			<title>Дощувач 5035 SD 3.5х2.5 Ø27.2м 1240-1620 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-130-mikron-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-130-mikron-10-bar]]></link>
			<title>Напівавтоматичний сітчастий фільтр 2’’ Rivulis F6400  з індикатором засмічення  BSP  25 м³/г  130 мікрон, 10 бар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-25-m³-g-100-mikron-10-bar]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/napivavtomatichnij-sitchastij-filtr-2-rivulis-f6400-z-indikatorom-zasmichennya-bsp-25-m³-g-100-mikron-10-bar]]></link>
			<title>Напівавтоматичний сітчастий фільтр 2’’ Rivulis F6400  з індикатором засмічення  BSP  25 м³/г  100 мікрон, 10 бар</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-3-4-bsp-5-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-3-4-bsp-5-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 3/4&#8243; BSP 5 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-1-1-2-bsp-20-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-1-1-2-bsp-20-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 1 1/2&#8243; BSP 20 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-2-bsp-25-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sitchastij-filtr-f6150-y-2-bsp-25-m³-g-130-mikron-8-bar-rivulis]]></link>
			<title>Сітчастий фільтр F6150 Y 2&#8243; BSP 25 м³/г 130 мікрон 8 бар Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/nabir-dlya-chishhennya-sonyachnoi-paneli-spark-edzh-70-l-god-20-sm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/nabir-dlya-chishhennya-sonyachnoi-paneli-spark-edzh-70-l-god-20-sm]]></link>
			<title>СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ SPARK 70 л/год, 90°, 4/7 NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/nabir-dlya-chishhennya-sonyachnoi-paneli-spark-105-l-god-20-sm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/nabir-dlya-chishhennya-sonyachnoi-paneli-spark-105-l-god-20-sm]]></link>
			<title>Система для очищення сонячної панелі Spark 105 л/год 180° 4/7 NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/trubka-bez-emiteriv-16-mm-12-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/trubka-bez-emiteriv-16-mm-12-mm]]></link>
			<title>Трубка сліпа JTH 16 мм 47mil (1.2 мм) 4.0 bar 400м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-kompensovana-rivulis-supertif-pc-taperbarb-3-5-12-0-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-kompensovana-rivulis-supertif-pc-taperbarb-3-5-12-0-l-god]]></link>
			<title>Крапельниця компенсована Supertif PC 12.0 л/год Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-kompensovana-supertif-pc-2-2-l-god-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-kompensovana-supertif-pc-2-2-l-god-rivulis]]></link>
			<title>Крапельниця компенсована  Supertif PC 2.2 л/год Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-kompensovana-supertif-pc-nd-3-8-l-god-rivulis-z-antidrenazhnoyu-funkciyeyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-kompensovana-supertif-pc-nd-3-8-l-god-rivulis-z-antidrenazhnoyu-funkciyeyu]]></link>
			<title>Крапельниця компенсована Supertif PC ND 3.8 л/год Rivulis з антидренажною функцією</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyakrapelnicya-kompensovana-supertif-pc-nd-7-8-l-god-rivulis-z-antidrenazhnoyu-funkciyeyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kopiyakrapelnicya-kompensovana-supertif-pc-nd-7-8-l-god-rivulis-z-antidrenazhnoyu-funkciyeyu]]></link>
			<title>Крапельниця компенсована Supertif PC ND 7.8 л/год Rivulis з антидренажною функцією</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-dlya-velikogo-potoku-naandan-turbodrip-35-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-dlya-velikogo-potoku-naandan-turbodrip-35-l-god]]></link>
			<title>Крапельниця для великого потоку TURBODRIP  35 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-rozbirna-rivulis-e-1000-taper-barb-3-5-2-0-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-rozbirna-rivulis-e-1000-taper-barb-3-5-2-0-l-god]]></link>
			<title>Крапельниця розбірна E1000 2.0 л/год RIVULIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-rozbirna-e1000-4-0-l-god-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-rozbirna-e1000-4-0-l-god-rivulis]]></link>
			<title>Крапельниця розбірна E1000 4.0 л/год RIVULIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-rozbirna-e1000-8-0-l-god-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-rozbirna-e1000-8-0-l-god-rivulis]]></link>
			<title>Крапельниця розбірна E1000 8.0 л/год RIVULIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-knopkova-kompensovana-clicktif-pc-12-0-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelnicya-knopkova-kompensovana-clicktif-pc-12-0-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Крапельниця кнопкова компенсована CLICKTIF PC 12.0 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-top-drip-k-as-10-25-30]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-top-drip-k-as-10-25-30]]></link>
			<title>Трубка крапельна TOP DRIP PC AS 16 мм, 1.0л/г, 25 mil, 30cм, 600м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-top-drip-k-as-10-15-30]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-top-drip-k-as-10-15-30]]></link>
			<title>Трубка крапельна TOPDRIP PC AS 16 мм, 1.0л/г, 15 mil, 30cм, 1250м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-20-mm-turbo-lajn-k-16-36-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-20-mm-turbo-lajn-k-16-36-50]]></link>
			<title>Трубка крапельна TURBOLINE PC 20 мм, 1.6л/г, 36mil (0.9 мм), 50cм, 300м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-turbo-lajn-k-22-36-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-turbo-lajn-k-22-36-50]]></link>
			<title>Трубка крапельна TURBOLINE PC 16 мм, 2.2л/г, 36mil (0.9 мм), 50cм, 400м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-turbo-lajn-k-22-32-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-turbo-lajn-k-22-32-50]]></link>
			<title>Трубка крапельна TURBOLINE  PC 16 мм, 2.2л/г, 32mil (0.8 мм), 50cм, 400м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-turbo-lajn-k-22-40-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/krapelna-trubka-16-mm-turbo-lajn-k-22-40-50]]></link>
			<title>Трубка крапельна TURBOLINE PC 16 мм, 2.2л/г, 40mil (1.0 мм), 50cм, 400м NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/flipper-35-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/flipper-35-l-god]]></link>
			<title>Мікроспринклер FLIPPER 35 л/год для захисту від заморозків NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kronshtejn-dlya-flippera-no-kilce]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/kronshtejn-dlya-flippera-no-kilce]]></link>
			<title>Кронштейн для кріплення мікродощувача FLIPPER NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/regulyator-potoku-turbo-drip-fioletovij-35-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/regulyator-potoku-turbo-drip-fioletovij-35-l-god]]></link>
			<title>Регулятор потоку TURBODRIP 35 л/год, з&#8217;єднання 4/7х4/7 NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/mikrodoshhuvach-pidvisnij-modular-inverted-70-o7-5m-70-l-god-naandan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/mikrodoshhuvach-pidvisnij-modular-inverted-70-o7-5m-70-l-god-naandan-by-rivulis]]></link>
			<title>Мікродощувач підвісний MODULAR Inverted 70 Ø7.5м 70 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-mamkad-16]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-mamkad-16]]></link>
			<title>Секторний обмежувач для NaanDan MAMKAD 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-super-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/sektornij-obmezhuvach-dlya-super-10]]></link>
			<title>Секторний обмежувач для NaanDan SUPER 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/startovij-fiting-jorzhovij-dlya-trubok-z-pe-12-mm-ta-pvx-13-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/startovij-fiting-jorzhovij-dlya-trubok-z-pe-12-mm-ta-pvx-13-mm]]></link>
			<title>Стартовий фітинг NaanDan для IRRISTAND STAND 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/vtulka-iz-vnutrishnim-konusom-dlya-startovogo-fitingu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/vtulka-iz-vnutrishnim-konusom-dlya-startovogo-fitingu]]></link>
			<title>Втулка NaanDan для IRRISTAND STAND 52 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/naandan-irristand-stand-52]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/naandan-irristand-stand-52]]></link>
			<title>Переносна система (стійка) для дощувачів IRRISTAND STAND 52 120 см 1/2″ ВР (без стрижня) NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/adapter-dlya-pidstavki-52-53]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/adapter-dlya-pidstavki-52-53]]></link>
			<title>Адаптер NaanDan для IrriStand Stand 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/zaglushka-naandan-irristand-stand-52]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/zaglushka-naandan-irristand-stand-52]]></link>
			<title>Заглушка NaanDan для IRRISTAND STAND 52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/komplekt-stijka-dlya-doshhuvachiv-irristand-stand-52-120-sm-1-2″-vr-bez-prutka-adapter-vtulka-zaglushka-nanndan-by-rivulis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/komplekt-stijka-dlya-doshhuvachiv-irristand-stand-52-120-sm-1-2″-vr-bez-prutka-adapter-vtulka-zaglushka-nanndan-by-rivulis]]></link>
			<title>Комплект стійка для дощувачів IRRISTAND STAND 52 120 см 1/2″ ВР (без прутка) + Адаптер+ Втулка + Заглушка    NannDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-135-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-135-l-god]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Blue Ø13-14м 135-192  л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Violet Ø15М 225-320 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o13-14m-135-192-l-god-180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o13-14m-135-192-l-god-180]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Blue Ø13-14м 135-192 л/год 180° NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god-180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-mamkad-16-o15m-225-320-l-god-180]]></link>
			<title>Дощувач MAMKAD 16 Violet Ø15м 225-320 л/год 180° NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5022-sdu-pc-1-2-m-25-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5022-sdu-pc-1-2-m-25-mm]]></link>
			<title>Дощувач 5022 SD U PC 2.5 Ø19-22м 320-525 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5022-sdu-pc-1-2-m-28-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-5022-sdu-pc-1-2-m-28-mm]]></link>
			<title>Дощувач 5022 SD U PC 2.8 Ø21.5-23.5м 415-680 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-5022-sdu-pc-3-0-o21-5-23-5m-445-730-l-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-naandan-5022-sdu-pc-3-0-o21-5-23-5m-445-730-l-god]]></link>
			<title>Дощувач 5022 SD U PC 3.0 Ø21.5-23.5м 445-730 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-502-f-1-2-2-5-ha-soplo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-502-f-1-2-2-5-ha-soplo]]></link>
			<title>Дощувач 502 F Ø13-17м 226-345 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-501-u-1-2-1-8-soplo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua/product/doshhuvach-501-u-1-2-1-8-soplo]]></link>
			<title>Дощувач 501-U 1.8 Ø12-14м 150-230 л/год NaanDan by Rivulis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 12:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dfi.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dfi.com.ua]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
