МІКРОДОЩУВАЧ SMART SPIN Q 1.2 Ø5.5-8.5 45-95 л/год NaanDan by Rivulis
В наявності
Арт. 135346
Оптимальне рішення для поливу під кронами дерев
Рекомендовано для поливу в садах, виноградниках, на цитрусових плантаціях та газонах
47,00 грн
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:
- Проста, зручна, міцна конструкція виробу
- Робота при низькому тиску: від 0,7 бар
- Рівномірне покриття у широкому діапазоні розстановок мікродошувачів
- Має різьбу для з’єднання з мікротрубкою. Можливе також встановлення мікродощувача на стійку за допомогою коннектора Butterfly
- Стійка Spike 34 забезпечує гарну фіксацію та зручність у викроистанні мікродощувача
- Підвісна модель (первернутий вертлюг) використовується для садів, розплідників та теплиць
- Різні типи форсунок: Mini, Medium та Extra в залежності від діаметру площі зрошення
| ВИТРАТА ВОДИ І ДІАМЕТР ПЛОЩІ ЗРОШЕННЯ | ||||||||
| Колір форсунки | Діаметр форсунки (мм) | Тиск (бар) | Витрата води (л/год) | Форсунка
Міні |
Форсунка
Medium |
Форсунка
Extra |
Для поливу на стійці | |
| на висоті 0,6м | на висоті 1,8м | |||||||
| Чорний | 0.64 | 0.7 | 15 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | |
| 1.0 | 19 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | |||
| 1.5 | 23 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |||
| 2.0 | 27 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
| 2.5 | 30 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
| 3.0 | 33 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |||
| Помаранчевий | 0.86 | 0.7 | 23 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 1.0 | 28 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |||
| 1.5 | 34 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||
| 2.0 | 40 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||
| 2.5 | 45 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | |||
| 3.0 | 49 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||
| Синій | 0.94 | 0.7 | 28 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | |
| 1.0 | 35 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |||
| 1.5 | 42 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |||
| 2.0 | 49 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||
| 2.5 | 54 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |||
| 3.0 | 60 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | |||
| Фіолетовий | 1.10 | 0.7 | 39 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
| 1.0 | 46 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |||
| 1.5 | 57 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | |||
| 2.0 | 66 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | |||
| 2.5 | 74 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |||
| 3.0 | 81 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |||
| Зелений | 1.20 | 0.7 | 45 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
| 1.0 | 55 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | ||
| 1.5 | 67 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
| 2.0 | 78 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
| 2.5 | 86 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | ||
| 3.0 | 95 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | ||
| Жовтий | 1.34 | 0.7 | 57 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 |
| 1.0 | 67 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | ||
| 1.5 | 84 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
| 2.0 | 96 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | ||
| 2.5 | 108 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| 3.0 | 119 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| Червоний | 1.44 | 0.7 | 65 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 1.0 | 79 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | ||
| 1.5 | 96 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | ||
| 2.0 | 110 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | ||
| 2.5 | 124 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | ||
| 3.0 | 136 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | ||
| Smart Spin PC | ||||||||
| Чорний | 0.85 | 1.0 – 3.0 | 19 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | |
| Помаранчевий | 1.05 | 28 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | ||
| Синій | 1.15 | 35 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | ||
| Фіолетовий | 1.25 | 46 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | ||
| Зелений | 1.35 | 55 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | |
| Жовтий | 1.55 | 67 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Червоний | 1.65 | 79 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
| Усі форсунки для поливу на стійці протестовані у лабораторних умовах на висоті 0,25 м над землею. | ||||||||
SMART SPIN PC ВИТРАТА ВОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИСКУ

ДоставкаДоставка здійснюється:
- На відділення Нової Пошти (за тарифами перевізника)
- До поштомату Нової Пошти (за тарифами перевізника)
- Адресна доставка кур’єром Нової Пошти (за тарифами перевізника)
ОплатаОплатити замовлення можна:
- Онлайн картою Visa або Mastercard,
- Безготівковий розрахунок для фізичних осіб
- Безготівковий розрахунок для юридичних осіб
Усі ціни на сайті вказані з урахуванням ПДВ








